Bild | Hersteller / Typ | NEU | Gebraucht | Achsanzahl | Baujahr | Preis |
Brückengrößegröße: | ca. | 13.530 x 2.470 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen: | ca. | 92m³ | ||||
Aufsattelhöhe: | ca. | 1.150 mm | ||||
Bodenstärke: | 6 mm (mit Glatter Oberfläche) | |||||
Achsen: | BPW große Scheibenbremse ET120 | |||||
weitere Infos finden Sie |
Bild | Hersteller / Typ | NEU | Gebraucht | Achsanzahl | Baujahr | Preis |
Muldengröße: | ca | 7.300 x 2.340 mm | komplett mit Quicksilverauskleidung | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bordwände: | 1.550 mm | ||||
Volumen: | ca | 24 m³ | |||
Bodenstärke: | 8 mm | ||||
Bordwandstärke: | 6 mm | ||||
Achsen: | SAF große Scheibe ET 120 | ||||
weitere Infos finden Sie |
Bild | Hersteller / Typ | NEU | Gebraucht | Achsanzahl | Baujahr | Preis |
Muldengröße: | ca | 7.300 x 2.340 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
Bordwände: | 1.650 mm | ||||
Volumen: | ca | 25,7 m³ | |||
Bodenstärke: | 6 mm | ||||
Bordwandstärke: | 4 mm | ||||
Achsen: | BPW Trommelbremse | ||||
Aufsattelhöhe: | (unbelastet) ca. 1.200mm |
| |||
Plane: | elekrisches Marcolinverdeck | ||||
weitere Infos finden Sie |
Bild | Hersteller / Typ | NEU | Gebraucht | Achsanzahl | Baujahr | Preis |
Muldengröße: | ca | 7.300 x 2.450 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
Bordwände: | 1.350 mm | ||||
Volumen: | ca | 24,2 m³ | |||
Bodenstärke: | 2/3 - 6 mm + 1/3 - 10 mm hinten | ||||
Bordwandstärke: | ca. 40/4/2 mm | ||||
Achsen: | BPW Trommelbremse | ||||
Aufsattelhöhe: | (unbelastet) ca. 1.250mm |
| |||
weitere Infos finden Sie |
Bild | Hersteller / Typ | NEU | Gebraucht | Achsanzahl | Baujahr | Preis |
Muldengröße: | ca | 7.300 x 2.450 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
Bordwände: | 1.350 mm | ||||
Volumen: | ca | 24,2 m³ | |||
Bodenstärke: | 2/3 - 6 mm + 1/3 - 10 mm hinten | ||||
Bordwandstärke: | ca. 40/4/2 mm | ||||
Achsen: | BPW Trommelbremse | ||||
Aufsattelhöhe: | (unbelastet) ca. 1.250mm |
| |||
weitere Infos finden Sie |